L’EQUIPE 2018-2019 – CHAMPIONNAT ELITE
L’EQUIPE
N° | NOM | PRENOM | POSTE | NAT | AGE | TAILLE |
3 | SCHOENAUER | Mathilde | L | FRA | 21 | 1,63 |
4 | TIAGO DA SILVA | Jussara | C | BRE | 22 | 1,84 |
7 | VASIN | Ivana | P | SER | 36 | 1,78 |
9 | VAZQUEZ SANCHEZ | Ashley | P | AME/PTR | 25 | 1,83 |
10 | DE SOUZA MELO | Fernanda | Compl | BRE | 30 | 1,82 |
11 | BARTULA | Dragana | R4 | BOS | 30 | 1,84 |
12 | DALLMANN | Jessica | C | BRE | 26 | 1,85 |
13 | ARBOS | Lisa | Compl | FRA | 21 | 1,80 |
14 | FOUCHER | Victoria | Point | FRA | 23 | 1,83 |
15 | URIOS | Laura | L | FRA | 21 | 1,77 |
16 | BASHORUN | Sherylin | C | FRA | 25 | 1,85 |
18 | ABDERRAHIM | Yasmine | R4 | ALG | 19 | 1,82 |
20 | BROWN | Julia | R4 | AME | 22 | 1,80 |
L’EQUIPE
#3-SCHOENAUER Mathilde,Libéro, FRA, 21 ans, 1,63 | #4-TIAGO DA SILVA Jussara,Centrale, BRE, 22 ans, 1,84 | #7-VASIN Ivana, Passeuse, SER, 36 ans, 1,78 |
#9-VAZQUEZ SANCHEZ Ashley, Passeuse, PTR, 25 ans, 1,83 | #10-DE SOUZA MELO Fernanda, Complète, BRE, 30 ans, 1,84 | #11-BARTULA Dragana, R4, BOS, 30 ans,1,84 |
#12-DALLMANN Jessica, Centrale, BRE, 26 ans, 1,85 | #13-ARBOS Lisa, Complète, FRA,21 ans, 1,80 | #14-FOUCHER Victoria, Pointue, FRA, 23 ans, 1,83 |
#15-URIOS Laura, Libéro, FRA, 21 ans, 1,77 | #16-BASHORUN Shérylin, Centrale, FRA, 25 ans, 1,85 | #18-ABDERRAHIM Yasmine, R4, ALG, 19 ans, 1,82 |
#20-BROWN Julia, R4, AME, 22ans, 1,80
SA-André – Entraîneur | SOUSA David – Adjoint, Statisticien | Antoine PICHONET – Préparateur physique en charge du médical | Gilberto MASTRODICASA Team Manager |
_______________________________________________________________________________________________