NOM PRENOM POSTE NAT DATE NAIS AGE ÂGE TAILLE
3 DALLMANN Jessica C BRE 27/11/91 28 27 1,85 m
4 ZONGO Safiatou P FRA 14/03/94 25 25 1,81 m
5 FERREIRA MENEZES SA Amanda P BRE 25/06/83 36 36 1,79 m
6 MANZANERO  Anna R/A FRA 20/07/01 18 18 1.83 m
8 ONCE Chloé L FRA 30/03/98 21 21 1,68 m
10 LAZARD Grace C ANG 30/01/97 22 22 1,87 m
11 MARTIN Pauline P FRA 29/09/95 24 24 1,70 m
12 SCHOENAUER Mathilde L FRA 03/03/97 22 22 1,63 m
14 KEHIHA Celia P4 FRA 02/11/03 15 16 1.78 m
15 URIOS Laura L FRA 15/02/97 22 22 1,77 m
16 BASHORUN Sherylin C FRA 26/09/93 26 26 1,85 m
18 ABDERRAHIM Yasmine R/A ALG 16/04/99 20 20 1,82 m
19 SILVA DOS SANTOS Thaesha R/A BRE 18/03/93 26 26 1,80 m
20 FÉLIX Naiara R/A BRA 23/05/91 28 28 1,78 m
ENCADREMENT
SA André Entraîneur POR
TAVARES SOUSA David Adjoint POR
PICHONET Antoine Prep phy FRA
Kiné : Cabinet du FRIOUL (Benjamin, Cyril et Maxime )

D’autres photos dans la gallerie : https://istres-volley.fr/20191019-shooting-photos/

 

Entraîneur André SA

 

Adjoint David TAVARES SOUSA

   

 

#3 Jessica DALLMANN

 

#4 Safiatou ZONGO

 

#5 Amanda SA

 

#6 Anna MANZANERO

 

#8 Chloé ONCE

 

#10 Grace LAZARD

 

#11 Pauline MARTIN

 

#12 Mathilde SCHOENAUER

 

#15 Laura URIOS

 

#16 Sherylin BASHORUN

 

#18 Yasmine ABDERRAHIM

 

#19 Thaesha SILVA DOS ANTOS

 

#20 Naira FELIX (2)

     

 

Team manager Gilberto MASTRODICASA