L’EQUIPE 2020-2021 – CHAMPIONNAT LIGUE A
N° | NOM | Prénom | Poste | DATE DE NAISSANCE | Age | Taille | Nationalité |
1 | LEGROS | ANNAYKA | Centrale | 17/05/1995 | 26 ans | 1,95 | USA |
3 | DALLMANN | JESSICA | Centrale | 27/11/1991 | 29 ans | 1,85 | BRESIL |
4 | ZONGO | SAFIATOU | Pointue | 14/03/1994 | 27 ans | 1,85 | FRANCE |
5 | LAZARD | GRACE | Centrale | 30/01/1997 | 24 ans | 1,87 | BRESIL |
6 | SWANEGAN | MIA-TAYLOR | Centrale | 24/05/1996 | 25 ans | 1,85 | ANGLETERRE |
8 | ONCE | CHLOE | Libero | 30/03/1998 | 23 ans | 1,68 | FRANCE |
10 | ALVES | VICTORIA | Récep./Att. | 17/08/1996 | 25 ans | 1,82 | BRESIL |
11 | MARTIN | PAULINE | Passeuse | 29/09/1995 | 25 ans | 1,7 | France |
13 | STAPLETON | CAILA | Passeuse | 09/12/1993 | 27 ans | 1,81 | USA |
15 | URIOS | LAURA | Libero | 15/02/1997 | 24 ans | 1,77 | FRANCE |
17 | MARSHALL | MARY-KATE | Récep./Att. | 21/11/1995 | 25 ans | 1,85 | USA |
18 | ABDERRAHIM | YASMINE | Récep./Att. | 16/04/1999 | 22 ans | 1,82 | ALGERIE |
ENCADREMENT
SA | André | Entraîneur | POR | |
TAVARES SOUSA | David | Adjoint-Statisticien | POR | |
PICHONET | Antoine | Prép phy | FRA | |
MASTRODICASA | Gilberto | Team-manager | FRA |
MEDICAL :
Médecin : JOUBERT Julien
Kinés : Cabinet du FRIOUL (Benjamin, Flore, Manon et Maxime )
Ostéopathe : AMOLINI Thomas
Podologue : GIROD Florent